※データは第91回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 7回 |
| 2 | 広島商 | 広島 | 6回 |
| 3 | 松山商 | 愛媛 | 5回 |
| 4 | PL学園 | 大阪 | 4回 |
| 5 | 龍谷大平安 | 京都 | 3回 |
| 6 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 2回 |
| 6 | 習志野 | 千葉 | 2回 |
| 6 | 帝京 | 東京 | 2回 |
| 6 | 横浜 | 神奈川 | 2回 |
| 6 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2回 |
| 6 | 大体大浪商 | 大阪 | 2回 |
| 6 | 天理 | 奈良 | 2回 |
| 6 | 向陽 | 和歌山 | 2回 |
| 6 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 2回 |
| 6 | 桐蔭 | 和歌山 | 2回 |
| 6 | 高松商 | 香川 | 2回 |
| 6 | 小倉 | 福岡 | 2回 |
| 18 | 常総学院 | 茨城 | 1回 |
| 18 | 取手二 | 茨城 | 1回 |
| 18 | 作新学院 | 栃木 | 1回 |
| 18 | 桐生一 | 群馬 | 1回 |
| 18 | 銚子商 | 千葉 | 1回 |
| 18 | 桜美林 | 東京 | 1回 |
| 18 | 早実 | 東京 | 1回 |
| 18 | 日大三 | 東京 | 1回 |
| 18 | 慶応 | 神奈川 | 1回 |
| 18 | 湘南 | 神奈川 | 1回 |
| 18 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1回 |
| 18 | 東海大相模 | 神奈川 | 1回 |
| 18 | 法政二 | 神奈川 | 1回 |
| 18 | 松商学園 | 長野 | 1回 |
| 18 | 静岡 | 静岡 | 1回 |
| 18 | 旭丘 | 愛知 | 1回 |
| 18 | 四日市 | 三重 | 1回 |
| 18 | 県岐阜商 | 岐阜 | 1回 |
| 18 | 鳥羽 | 京都 | 1回 |
| 18 | 興国 | 大阪 | 1回 |
| 18 | 明星 | 大阪 | 1回 |
| 18 | 芦屋 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 育英 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 神戸 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 甲陽学院 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 報徳学園 | 兵庫 | 1回 |
| 18 | 箕島 | 和歌山 | 1回 |
| 18 | 呉港 | 広島 | 1回 |
| 18 | 柳井 | 山口 | 1回 |
| 18 | 池田 | 徳島 | 1回 |
| 18 | 西条 | 愛媛 | 1回 |
| 18 | 松山東 | 愛媛 | 1回 |
| 18 | 高知 | 高知 | 1回 |
| 18 | 明徳義塾 | 高知 | 1回 |
| 18 | 西日本短大付 | 福岡 | 1回 |
| 18 | 三池工 | 福岡 | 1回 |
| 18 | 佐賀北 | 佐賀 | 1回 |
| 18 | 佐賀商 | 佐賀 | 1回 |
| 18 | 津久見 | 大分 | 1回 |
| 18 | 関西学院 | 兵庫 | 1回 |





