※データは第91回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 松商学園 | 長野 | 35回 |
| 2 | 北海 | 北海道 | 34回 |
| 3 | 龍谷大平安 | 京都 | 30回 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 27回 |
| 4 | 早実 | 東京 | 27回 |
| 6 | 松山商 | 愛媛 | 26回 |
| 7 | 中京大中京 | 愛知 | 25回 |
| 8 | 天理 | 奈良 | 24回 |
| 9 | 鳥取西 | 鳥取 | 23回 |
| 10 | 広島商 | 広島 | 22回 |
| 10 | 徳島商 | 徳島 | 22回 |
| 10 | 高知商 | 高知 | 22回 |
| 13 | 東北 | 宮城 | 21回 |
| 13 | 静岡 | 静岡 | 21回 |
| 13 | 仙台育英 | 宮城 | 21回 |
| 16 | 桐蔭 | 和歌山 | 20回 |
| 17 | 秋田 | 秋田 | 19回 |
| 17 | 福井商 | 福井 | 19回 |
| 17 | 広陵 | 広島 | 19回 |
| 17 | 高松商 | 香川 | 19回 |
| 17 | 熊本工 | 熊本 | 19回 |
| 22 | 慶応 | 神奈川 | 17回 |
| 22 | PL学園 | 大阪 | 17回 |
| 22 | 敦賀 | 福井 | 17回 |
| 22 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 17回 |
| 22 | 樟南 | 鹿児島 | 17回 |
| 27 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 16回 |
| 27 | 高岡商 | 富山 | 16回 |
| 29 | 智弁学園 | 奈良 | 15回 |
| 29 | 星陵 | 石川 | 15回 |
| 29 | 東邦 | 愛知 | 15回 |
| 29 | 富山商 | 富山 | 15回 |
| 29 | 佐賀商 | 佐賀 | 15回 |
| 29 | 海星 | 長崎 | 15回 |
| 29 | 日大山形 | 山形 | 15回 |
| 29 | 秋田商 | 秋田 | 15回 |





