※データは第90回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 69勝 |
| 2 | 松山商 | 愛媛 | 60勝 |
| 3 | 龍谷大平安 | 京都 | 58勝 |
| 4 | PL学園 | 大阪 | 47勝 |
| 5 | 広島商 | 広島 | 43勝 |
| 6 | 天理 | 奈良 | 41勝 |
| 7 | 早実 | 東京 | 37勝 |
| 8 | 県岐阜商 | 岐阜 | 36勝 |
| 8 | 高知商 | 高知 | 36勝 |
| 10 | 桐蔭 | 和歌山 | 32勝 |
| 11 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 31勝 |
| 12 | 横浜 | 神奈川 | 30勝 |
| 13 | 広陵 | 広島 | 29勝 |
| 14 | 熊本工 | 熊本 | 28勝 |
| 15 | 帝京 | 東京 | 27勝 |
| 16 | 東北 | 宮城 | 26勝 |
| 17 | 銚子商 | 千葉 | 25勝 |
| 17 | 松商学園 | 長野 | 25勝 |
| 19 | 鳥取西 | 鳥取 | 23勝 |
| 20 | 静岡 | 静岡 | 22勝 |
| 20 | 報徳学園 | 兵庫 | 22勝 |
| 20 | 高松商 | 香川 | 22勝 |
| 20 | 樟南 | 鹿児島 | 22勝 |
| 24 | 常総学院 | 茨城 | 21勝 |
| 24 | 明徳義塾 | 高知 | 21勝 |
| 26 | 仙台育英 | 宮城 | 20勝 |
| 26 | 池田 | 徳島 | 20勝 |
| 26 | 徳島商 | 徳島 | 20勝 |
| 26 | 今治西 | 愛媛 | 20勝 |
| 26 | 沖縄水産 | 沖縄 | 20勝 |




