ノーヒットノーラン
データは第89回大会まで。
| 大会 | 回戦 | 勝ち | 得点 | 負け | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 準々決勝 | 市岡中(大阪) | 8 - 0 | 一関中(岩手) | 市岡中の松本終吉が達成 |
| 第13回 | 2回戦 | 広陵中(広島) | 8 - 0 | 敦賀商(福井) | 広陵中の八十川胖が達成 |
| 第14回 | 準決勝 | 平安中(京都) | 6 - 0 | 北海中(北海道) | 平安中の伊藤次郎が達成 |
| 第18回 | 1回戦 | 明石中(兵庫) | 4 - 0 | 北海中(北海道) | 明石中の楠本保が達成 |
| 第18回 | 2回戦 | 長野商(長野) | 6 - 0 | 遠野中(岩手) | 長野商の水沢清が達成 |
| 第18回 | 準々決勝 | 熊本工(熊本) | 3 - 0 | 石川師範(石川) | 熊本工の岡本敏男が達成 |
| 第19回 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 11 - 0 | 善隣商(朝鮮) | 中京商の吉田正男が達成 |
| 第20回 | 2回戦 | 海南中(和歌山) | 5 - 0 | 神戸一中(兵庫) | 海南中の長谷川治が達成 |
| 第22回 | 2回戦 | 和歌山商(和歌山) | 10 - 0 | 福井商(福井) | 和歌山商の小林悟楼が達成 |
| 第24回 | 1回戦 | 大分商(大分) | 4 - 0 | 台北一中(台湾) | 大分商の浦野隆夫が達成 |
| 第25回 | 準決勝 | 海草中(和歌山) | 8 - 0 | 島田商(静岡) | 海草中の嶋清一が達成 |
| 第25回 | 決勝 | 海草中(和歌山) | 5 - 0 | 下関商(山口) | 海草中の嶋清一が達成 |
| 第33回 | 準決勝 | 熊谷(埼玉) | 4 - 0 | 県和歌山商(和歌山) | 熊谷の服部茂次が達成 |
| 第39回 | 1回戦 | 岐阜商(岐阜) | 7 - 0 | 津島商工(愛知) | 岐阜商の清沢忠彦が達成 |
| 第39回 | 2回戦 | 早実(東京) | 1 - 0 | 寝屋川(大阪) | 延長11回、早実の王貞治が達成 |
| 第40回 | 2回戦 | 高知商(高知) | 5 - 0 | 松阪商(三重) | 高知商の森光正吉が達成 |
| 第51回 | 1回戦 | 松商学園(長野) | 14 - 0 | 三笠(北海道) | 松商学園の降旗英行が達成 |
| 第55回 | 3回戦 | 北陽(大阪) | 1 - 0 | 高鍋(宮崎) | 北陽の有田二三男が達成 |
| 第63回 | 2回戦 | 名古屋電気(愛知) | 4 - 0 | 長崎西(長崎) | 名古屋電気の工藤公康が達成 |
| 第64回 | 1回戦 | 佐賀商(佐賀) | 7 - 0 | 木造(青森) | 佐賀商の新谷博が達成 |
| 第69回 | 2回戦 | 帝京(東京) | 3 - 0 | 東北(宮城) | 帝京の芝草宇宙が達成 |
| 第80回 | 1回戦 | 鹿児島実(鹿児島) | 4 - 0 | 八戸工大一(青森) | 鹿児島実の杉内俊哉が達成 |
| 第80回 | 決勝 | 横浜(神奈川) | 3 - 0 | 京都成章(京都) | 横浜の松坂大輔が達成 |


