| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 北関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 |
| 南関東 | 千葉 神奈川 山梨 |
| 東京 | 東京 |
| 北信越 | 新潟 富山 石川 福井 長野 |
| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 幸福実現党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 坂口 頼邦 | 1953/06/11 | 幸 福(新) | 党選対委員長 | |
| 002 | 松本 徳太郎 | 1954/02/24 | 幸 福(新) | 冠婚関連会社社長 | |
| 003 | 辻 雄文 | 1967/06/30 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 004 | 諫山 征和 | 1971/11/21 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 005 | 徳留 博臣 | 1948/02/23 | 幸 福(新) | 元更生施設職員 | |
| 公明党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 神崎 武法 | 1943/07/15 | 公 明(前) | 前党代表 | |
| 002 | 東 順治 | 1946/10/06 | 公 明(前) | 党副代表 | |
| 003 | 江田 康幸 | 1956/03/19 | 公 明(前) | 元環境副大臣 | |
| 004 | 遠山 清彦 | 1969/06/05 | 公 明(新) | 元参院議員 | |
| 005 | 浜地 雅一 | 1970/05/08 | 公 明(新) | 弁護士 | |
| 006 | 金子 秀一 | 1976/03/27 | 公 明(新) | 党長崎県副主任 | |
| 民主党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 松本 龍 | 1951/05/17 | 民 主(前) | 福 岡1区 | 元環境委員長 |
| 001 | 稲富 修二 | 1970/08/26 | 民 主(新) | 福 岡2区 | 元丸紅社員 |
| 001 | 藤田 一枝 | 1949/07/20 | 民 主(元) | 福 岡3区 | 元党政調副会長 |
| 001 | 古賀 敬章 | 1953/04/25 | 民 主(元) | 福 岡4区 | 党県副代表 |
| 001 | 楠田 大蔵 | 1975/04/20 | 民 主(前) | 福 岡5区 | 党副幹事長 |
| 001 | 古賀 一成 | 1947/07/30 | 民 主(前) | 福 岡6区 | 党両院議員総会長 |
| 001 | 野田 国義 | 1958/06/03 | 民 主(新) | 福 岡7区 | 元八女市長 |
| 001 | 山本 剛正 | 1972/01/01 | 民 主(新) | 福 岡8区 | 元参院議員秘書 |
| 001 | 緒方 林太郎 | 1973/01/08 | 民 主(新) | 福 岡9区 | 元外務省課長補佐 |
| 001 | 城井 崇 | 1973/06/23 | 民 主(元) | 福 岡10区 | 党県副代表 |
| 001 | 原口 一博 | 1959/07/02 | 民 主(前) | 佐 賀1区 | 党県代表 |
| 001 | 大串 博志 | 1965/08/31 | 民 主(前) | 佐 賀2区 | 党政調副会長 |
| 001 | 高木 義明 | 1945/12/22 | 民 主(前) | 長 崎1区 | 党副代表 |
| 001 | 福田 衣里子 | 1980/10/30 | 民 主(新) | 長 崎2区 | 元薬害原告団長 |
| 001 | 山田 正彦 | 1942/04/08 | 民 主(前) | 長 崎3区 | 元厚生労働委理事 |
| 001 | 宮島 大典 | 1963/06/06 | 民 主(元) | 長 崎4区 | 党県副代表 |
| 001 | 松野 頼久 | 1960/09/19 | 民 主(前) | 熊 本1区 | 党副幹事長 |
| 001 | 福嶋 健一郎 | 1966/04/22 | 民 主(新) | 熊 本2区 | 元銀行員 |
| 001 | 後藤 英友 | 1966/09/23 | 民 主(新) | 熊 本3区 | 党県副代表 |
| 001 | 吉良 州司 | 1958/03/16 | 民 主(前) | 大 分1区 | 党県代表 |
| 001 | 横光 克彦 | 1943/11/04 | 民 主(前) | 大 分3区 | 元懲罰委員長 |
| 001 | 道休 誠一郎 | 1953/04/01 | 民 主(新) | 宮 崎2区 | 会社社長 |
| 001 | 川内 博史 | 1961/11/02 | 民 主(前) | 鹿児島1区 | 元沖北特別委員長 |
| 001 | 打越 明司 | 1958/04/11 | 民 主(新) | 鹿児島2区 | 元県議 |
| 001 | 皆吉 稲生 | 1950/07/09 | 民 主(新) | 鹿児島4区 | 元連合鹿児島役員 |
| 001 | 網屋 信介 | 1957/10/03 | 民 主(新) | 鹿児島5区 | 元会社社長 |
| 001 | 玉城 デニー | 1959/10/13 | 民 主(新) | 沖 縄3区 | 元沖縄市議 |
| 001 | 瑞慶覧 長敏 | 1958/10/24 | 民 主(新) | 沖 縄4区 | 英語教室経営 |
| 029 | 川越 孝洋 | 1943/07/12 | 民 主(新) | 元長崎県議 | |
| 030 | 中屋 大介 | 1978/02/03 | 民 主(新) | 元団体職員 | |
| 社民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 重野 安正 | 1941/12/01 | 社 民(前) | 大 分2区 | 党幹事長 |
| 001 | 照屋 寛徳 | 1945/07/24 | 社 民(前) | 沖 縄2区 | 党県委員長 |
| 001 | 山口 はるな | 1976/06/16 | 社 民(新) | 福 岡11区 | 党県副代表 |
| 001 | 柳瀬 映二 | 1954/05/11 | 社 民(新) | 佐 賀3区 | 党県幹事長 |
| 001 | 松村 秀利 | 1956/12/10 | 社 民(新) | 宮 崎3区 | 党県幹事長 |
| 001 | 中島 隆利 | 1943/06/22 | 社 民(新) | 熊 本5区 | 元八代市長 |
| 001 | 新川 秀清 | 1937/01/01 | 社 民(新) | 沖 縄3区 | 元沖縄市長 |
| 自民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 野田 毅 | 1941/10/03 | 自 民(前) | 元自治相 | |
| 002 | 山本 幸三 | 1948/08/08 | 自 民(前) | 前法務委員長 | |
| 003 | 遠藤 宣彦 | 1963/06/05 | 自 民(前) | 福 岡1区 | 党青年局次長 |
| 003 | 山崎 拓 | 1936/12/11 | 自 民(前) | 福 岡2区 | 前党副総裁 |
| 003 | 太田 誠一 | 1945/10/30 | 自 民(前) | 福 岡3区 | 元農相 |
| 003 | 渡辺 具能 | 1941/04/07 | 自 民(前) | 福 岡4区 | 前内閣委員長 |
| 003 | 原田 義昭 | 1944/10/01 | 自 民(前) | 福 岡5区 | 党副幹事長 |
| 003 | 鳩山 邦夫 | 1948/09/13 | 自 民(前) | 福 岡6区 | 前総務相 |
| 003 | 三原 朝彦 | 1947/05/23 | 自 民(前) | 福 岡9区 | 党国際局長 |
| 003 | 西川 京子 | 1945/10/02 | 自 民(前) | 福 岡10区 | 元厚生労働副大臣 |
| 003 | 武田 良太 | 1968/04/01 | 自 民(前) | 福 岡11区 | 防衛政務官 |
| 003 | 福岡 資麿 | 1973/05/09 | 自 民(前) | 佐 賀1区 | 党青年局次長 |
| 003 | 今村 雅弘 | 1947/01/05 | 自 民(前) | 佐 賀2区 | 元農林水産副大臣 |
| 003 | 冨岡 勉 | 1948/07/04 | 自 民(前) | 長 崎1区 | 党国際局次長 |
| 003 | 久間 章生 | 1940/12/04 | 自 民(前) | 長 崎2区 | 元防衛相 |
| 003 | 谷川 弥一 | 1941/08/12 | 自 民(前) | 長 崎3区 | 元農林水産政務官 |
| 003 | 北村 誠吾 | 1947/01/29 | 自 民(前) | 長 崎4区 | 防衛副大臣 |
| 003 | 木原 稔 | 1969/08/12 | 自 民(前) | 熊 本1区 | 党青年局次長 |
| 003 | 坂本 哲志 | 1950/11/06 | 自 民(前) | 熊 本3区 | 総務政務官 |
| 003 | 園田 博之 | 1942/02/19 | 自 民(前) | 熊 本4区 | 党政調会長代理 |
| 003 | 金子 恭之 | 1961/02/27 | 自 民(前) | 熊 本5区 | 国土交通副大臣 |
| 003 | 穴見 陽一 | 1969/07/24 | 自 民(新) | 大 分1区 | 元外食会社会長 |
| 003 | 衛藤 征士郎 | 1941/04/29 | 自 民(前) | 大 分2区 | 前予算委員長 |
| 003 | 岩屋 毅 | 1957/08/24 | 自 民(前) | 大 分3区 | 前文部科学委員長 |
| 003 | 江藤 拓 | 1960/07/01 | 自 民(前) | 宮 崎2区 | 農林水産政務官 |
| 003 | 古川 禎久 | 1965/08/03 | 自 民(前) | 宮 崎3区 | 環境政務官 |
| 003 | 保岡 興治 | 1939/05/11 | 自 民(前) | 鹿児島1区 | 前法相 |
| 003 | 徳田 毅 | 1971/05/30 | 自 民(前) | 鹿児島2区 | 党新聞局次長 |
| 003 | 宮路 和明 | 1940/11/29 | 自 民(前) | 鹿児島3区 | 党経理局長 |
| 003 | 小里 泰弘 | 1958/09/29 | 自 民(前) | 鹿児島4区 | 党国対副委員長 |
| 003 | 森山 裕 | 1945/04/08 | 自 民(前) | 鹿児島5区 | 元財務副大臣 |
| 003 | 国場 幸之助 | 1973/01/10 | 自 民(新) | 沖 縄1区 | 元県議 |
| 003 | 安次富 修 | 1956/02/20 | 自 民(前) | 沖 縄2区 | 党国際局次長 |
| 003 | 嘉数 知賢 | 1941/06/01 | 自 民(前) | 沖 縄3区 | 元内閣府副大臣 |
| 003 | 西銘 恒三郎 | 1954/08/07 | 自 民(前) | 沖 縄4区 | 国土交通政務官 |
| 共産党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 赤嶺 政賢 | 1947/12/18 | 共 産(前) | 党沖縄県委員長 | |
| 002 | 田村 貴昭 | 1961/04/30 | 共 産(新) | 元北九州市議 | |
| 003 | 上野 哲夫 | 1954/06/04 | 共 産(新) | 熊 本1区 | 党県委員 |
| 003 | 内田 裕 | 1956/07/16 | 共 産(新) | 福 岡1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 小林 解子 | 1979/11/24 | 共 産(新) | 福 岡2区 | 党准県委員 |
| 003 | 篠田 清 | 1948/05/16 | 共 産(新) | 福 岡10区 | 党県副委員長 |
| 003 | 瀬戸 雄也 | 1978/11/03 | 共 産(新) | 佐 賀3区 | 党県常任委員 |
| 003 | 馬場 洋光 | 1969/03/06 | 共 産(新) | 宮 崎1区 | 党県書記長 |
| 003 | 渕瀬 栄子 | 1956/04/03 | 共 産(新) | 長 崎1区 | 元大瀬戸町議 |
| 003 | 山口 広延 | 1975/04/02 | 共 産(新) | 鹿児島1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 山下 魁 | 1976/12/27 | 共 産(新) | 大 分1区 | 党県委員 |
| 国民新党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 松永 真一 | 1958/10/05 | 国民新(新) | 熊 本4区 | 元県議 |
| 001 | 松下 忠洋 | 1939/02/09 | 国民新(元) | 鹿児島3区 | 元内閣府副大臣 |
| 001 | 下地 幹郎 | 1961/08/14 | 国民新(前) | 沖 縄1区 | 元経済産業政務官 |
| 004 | 松隈 一博 | 1951/02/19 | 国民新(新) | 元会社役員 | |
政党要件 政治資金規正法上の政党要件は ①国会議員が5人以上所属する ②直近の衆院選または参院選で、選挙区か比例代表の選挙で有効投票総数の2%以上の得票がある―のいずれかを満たすことが前提。今回の衆院選段階では、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、みんなの党、改革クラブ、新党日本の9政党が該当する。新党大地や幸福実現党は政党要件に達せず「諸派」扱いとなる。








