| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 北関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 |
| 南関東 | 千葉 神奈川 山梨 |
| 東京 | 東京 |
| 北信越 | 新潟 富山 石川 福井 長野 |
| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 国民新党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 中村 慶一郎 | 1934/06/29 | 国民新(新) | 政治評論家 | |
| 002 | 真砂 太郎 | 1956/05/17 | 国民新(新) | 東 京25区 | 元三菱商事社員 |
| 自民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 与謝野 馨 | 1938/08/22 | 自 民(前) | 東 京1区 | 財務相 |
| 001 | 石原 宏高 | 1964/06/19 | 自 民(前) | 東 京3区 | 党国際局次長 |
| 001 | 平 将明 | 1967/02/21 | 自 民(前) | 東 京4区 | 党青年局次長 |
| 001 | 佐藤 ゆかり | 1961/08/19 | 自 民(前) | 東 京5区 | 元党副幹事長 |
| 001 | 越智 隆雄 | 1964/02/27 | 自 民(前) | 東 京6区 | 党国際局次長 |
| 001 | 松本 文明 | 1949/03/25 | 自 民(前) | 東 京7区 | 元国土交通委員 |
| 001 | 石原 伸晃 | 1957/04/19 | 自 民(前) | 東 京8区 | 元国土交通相 |
| 001 | 菅原 一秀 | 1962/01/07 | 自 民(前) | 東 京9区 | 党副幹事長 |
| 001 | 小池 百合子 | 1952/07/15 | 自 民(前) | 東 京10区 | 元防衛相 |
| 001 | 下村 博文 | 1954/05/23 | 自 民(前) | 東 京11区 | 元法務委員長 |
| 001 | 鴨下 一郎 | 1949/01/16 | 自 民(前) | 東 京13区 | 前環境相 |
| 001 | 松島 みどり | 1956/07/15 | 自 民(前) | 東 京14区 | 元国土交通副大臣 |
| 001 | 木村 勉 | 1939/08/15 | 自 民(前) | 東 京15区 | 元内閣府副大臣 |
| 001 | 平沢 勝栄 | 1945/09/04 | 自 民(前) | 東 京17区 | 党国対副委員長 |
| 001 | 土屋 正忠 | 1942/01/13 | 自 民(前) | 東 京18区 | 元総務政務官 |
| 001 | 松本 洋平 | 1973/08/31 | 自 民(前) | 東 京19区 | 党青年局次長 |
| 001 | 木原 誠二 | 1970/06/08 | 自 民(前) | 東 京20区 | 党国際局次長 |
| 001 | 小川 友一 | 1946/02/27 | 自 民(前) | 東 京21区 | 元総務委員 |
| 001 | 伊藤 達也 | 1961/07/06 | 自 民(前) | 東 京22区 | 元金融担当相 |
| 001 | 伊藤 公介 | 1941/10/23 | 自 民(前) | 東 京23区 | 元国土庁長官 |
| 001 | 萩生田 光一 | 1963/08/31 | 自 民(前) | 東 京24区 | 文部科学政務官 |
| 001 | 井上 信治 | 1969/10/07 | 自 民(前) | 東 京25区 | 党青年局長 |
| 023 | 若宮 健嗣 | 1961/09/02 | 自 民(前) | 党報道局次長 | |
| 024 | 安井 潤一郎 | 1950/02/19 | 自 民(前) | 元決算行監委員 | |
| 025 | 愛知 和男 | 1937/07/20 | 自 民(前) | 元防衛庁長官 | |
| 026 | 国安 正昭 | 1938/01/27 | 自 民(新) | 元スリランカ大使 | |
| 027 | 大西 英男 | 1946/08/28 | 自 民(新) | 元都議 | |
| 028 | 石田 計夫 | 1943/12/02 | 自 民(新) | 党都事務局次長 | |
| 民主党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 海江田 万里 | 1949/02/26 | 民 主(元) | 東 京1区 | 元党政調会長 |
| 001 | 中山 義活 | 1945/02/13 | 民 主(元) | 東 京2区 | 元経済産業委理事 |
| 001 | 松原 仁 | 1956/07/31 | 民 主(前) | 東 京3区 | 元災害特別委理事 |
| 001 | 藤田 憲彦 | 1973/06/05 | 民 主(新) | 東 京4区 | 会社役員 |
| 001 | 手塚 仁雄 | 1966/09/14 | 民 主(元) | 東 京5区 | 元党都幹事長 |
| 001 | 小宮山 洋子 | 1948/09/17 | 民 主(前) | 東 京6区 | 元青少年特委員長 |
| 001 | 長妻 昭 | 1960/06/14 | 民 主(前) | 東 京7区 | 党政調会長代理 |
| 001 | 木内 孝胤 | 1966/08/30 | 民 主(新) | 東 京9区 | 元東京三菱銀行員 |
| 001 | 江端 貴子 | 1959/12/22 | 民 主(新) | 東 京10区 | 元東大特任准教授 |
| 001 | 青木 愛 | 1965/08/18 | 民 主(元) | 東 京12区 | 前参院議員 |
| 001 | 平山 泰朗 | 1971/09/24 | 民 主(新) | 東 京13区 | 元NPO法人会長 |
| 001 | 木村 剛司 | 1971/07/09 | 民 主(新) | 東 京14区 | 元墨田区議 |
| 001 | 東 祥三 | 1951/05/01 | 民 主(元) | 東 京15区 | 元外務政務次官 |
| 001 | 初鹿 明博 | 1969/04/15 | 民 主(新) | 東 京16区 | 元都議 |
| 001 | 早川 久美子 | 1971/01/18 | 民 主(新) | 東 京17区 | 元葛飾区議 |
| 001 | 菅 直人 | 1946/10/10 | 民 主(前) | 東 京18区 | 党代表代行 |
| 001 | 末松 義規 | 1956/12/05 | 民 主(前) | 東 京19区 | 前青少年特委員長 |
| 001 | 加藤 公一 | 1964/04/06 | 民 主(前) | 東 京20区 | 党国対副委員長 |
| 001 | 長島 昭久 | 1962/02/17 | 民 主(前) | 東 京21区 | 党副幹事長 |
| 001 | 山花 郁夫 | 1967/01/18 | 民 主(元) | 東 京22区 | 元党副幹事長 |
| 001 | 櫛渕 万里 | 1967/10/15 | 民 主(新) | 東 京23区 | 元NGO事務局長 |
| 001 | 阿久津 幸彦 | 1956/06/26 | 民 主(元) | 東 京24区 | 元国土交通委理事 |
| 023 | 竹田 光明 | 1955/08/13 | 民 主(新) | 社会福祉法人理事 | |
| 024 |
|
1938/08/12 | 民 主(元) | 元党NPO局長 | |
| 025 | 小林 興起 | 1944/01/01 | 民 主(元) | 元財務副大臣 | |
| 026 | 吉田 公一 | 1940/10/31 | 民 主(元) | 元外務委員長 | |
| 027 | 川島 智太郎 | 1964/03/20 | 民 主(新) | 元衆院議員秘書 | |
| 028 | 中津川 博郷 | 1949/04/12 | 民 主(元) | 元党国対副委員長 | |
| 029 | 渡辺 浩一郎 | 1944/05/31 | 民 主(元) | 元建設委理事 | |
| 030 | 篠原 滋子 | 1940/03/31 | 民 主(新) | 会社社長 | |
| 公明党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 高木 陽介 | 1959/12/16 | 公 明(前) | 党選対委員長 | |
| 002 | 高木 美智代 | 1952/09/13 | 公 明(前) | 元経済産業政務官 | |
| 003 | 吉田 富雄 | 1957/05/10 | 公 明(新) | 党広報部部長 | |
| 004 | 遠藤 五十六 | 1958/02/25 | 公 明(新) | 公明新聞部長 | |
| 幸福実現党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 本地川 瑞祥 | 1950/01/21 | 幸 福(新) | 党首代行 | |
| 002 | ドクター・中松 | 1928/06/26 | 幸 福(新) | 発明家 | |
| 003 | 河口 純之助 | 1961/04/26 | 幸 福(新) | ミュージシャン | |
| 004 | さとう ふみや | 1965/12/22 | 幸 福(新) | 漫画家 | |
| 005 | 斎藤 忠彦 | 1961/09/25 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 006 | 城取 孝司 | 1952/03/08 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 007 | 饗庭 直道 | 1967/01/05 | 幸 福(新) | 党宣伝局長 | |
| 共産党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 笠井 亮 | 1952/10/15 | 共 産(前) | 党国対副委員長 | |
| 002 | 谷川 智行 | 1971/02/20 | 共 産(新) | 医師 | |
| 003 | 池田 真理子 | 1954/10/28 | 共 産(新) | 東 京20区 | 党都常任委員 |
| 004 | 徳留 道信 | 1952/06/06 | 共 産(新) | 東 京11区 | 党都副委員長 |
| 新党日本 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 有田 芳生 | 1952/02/20 | 日 本(新) | 東 京11区 | 党副代表 |
| 002 | 後藤 雄一 | 1949/08/16 | 日 本(新) | 元都議 | |
| 社民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 保坂 展人 | 1955/11/26 | 社 民(前) | 東 京8区 | 党副幹事長 |
| 002 | 池田 一慶 | 1979/11/07 | 社 民(新) | 元NPO共同代表 | |
政党要件 政治資金規正法上の政党要件は ①国会議員が5人以上所属する ②直近の衆院選または参院選で、選挙区か比例代表の選挙で有効投票総数の2%以上の得票がある―のいずれかを満たすことが前提。今回の衆院選段階では、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、みんなの党、改革クラブ、新党日本の9政党が該当する。新党大地や幸福実現党は政党要件に達せず「諸派」扱いとなる。









