| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 北関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 |
| 南関東 | 千葉 神奈川 山梨 |
| 東京 | 東京 |
| 北信越 | 新潟 富山 石川 福井 長野 |
| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 公明党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 石井 啓一 | 1958/03/20 | 公 明(前) | 党政調会長代理 | |
| 002 | 遠藤 乙彦 | 1947/02/01 | 公 明(前) | 党幹事長代理 | |
| 003 | 長沢 広明 | 1958/08/19 | 公 明(元) | 党埼玉県副代表 | |
| 004 | 高橋 次郎 | 1967/08/19 | 公 明(新) | 公明新聞副部長 | |
| 国民新党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 中村 公一 | 1960/03/15 | 国民新(新) | 元飯能市議 | |
| 共産党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 塩川 鉄也 | 1961/12/18 | 共 産(前) | 埼 玉8区 | 党中央委員 |
| 002 | 綾部 澄子 | 1959/01/26 | 共 産(新) | 党埼玉県委員 | |
| 003 | 伊藤 岳 | 1960/03/06 | 共 産(新) | 埼 玉1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 小池 一徳 | 1961/01/19 | 共 産(新) | 栃 木1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 酒井 宏明 | 1965/10/03 | 共 産(新) | 群 馬1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 桜井 晴子 | 1956/07/27 | 共 産(新) | 埼 玉4区 | 元志木市議 |
| 003 | 田谷 武夫 | 1951/08/04 | 共 産(新) | 茨 城1区 | 党県委員長 |
| 008 | 片山 和子 | 1976/01/29 | 共 産(新) | 党埼玉県委員 | |
| みんなの党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 渡辺 喜美 | 1952/03/17 | みんな(前) | 栃 木3区 | 党代表 |
| 002 | 山内 康一 | 1973/08/25 | みんな(前) | 元外務委員 | |
| 新党日本 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 金谷 重男 | 1953/10/27 | 日 本(新) | 農業 | |
| 自民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 佐田 玄一郎 | 1952/12/22 | 自 民(前) | 元行革担当相 | |
| 002 | 赤城 徳彦 | 1959/04/18 | 自 民(前) | 茨 城1区 | 元農相 |
| 002 | 額賀 福志郎 | 1944/01/11 | 自 民(前) | 茨 城2区 | 元財務相 |
| 002 | 葉梨 康弘 | 1959/10/12 | 自 民(前) | 茨 城3区 | 党国対副委員長 |
| 002 | 梶山 弘志 | 1955/10/18 | 自 民(前) | 茨 城4区 | 党副幹事長 |
| 002 | 岡部 英明 | 1959/03/31 | 自 民(前) | 茨 城5区 | 元経済産業委員 |
| 002 | 丹羽 雄哉 | 1944/04/20 | 自 民(前) | 茨 城6区 | 元厚相 |
| 002 | 永岡 桂子 | 1953/12/08 | 自 民(前) | 茨 城7区 | 元農林水産政務官 |
| 002 | 船田 元 | 1953/11/22 | 自 民(前) | 栃 木1区 | 元経済企画庁長官 |
| 002 | 西川 公也 | 1942/12/26 | 自 民(前) | 栃 木2区 | 元内閣府副大臣 |
| 002 | 佐藤 勉 | 1952/06/20 | 自 民(前) | 栃 木4区 | 総務相 |
| 002 | 茂木 敏充 | 1955/10/07 | 自 民(前) | 栃 木5区 | 元金融・行革相 |
| 002 | 小渕 優子 | 1973/12/11 | 自 民(前) | 群 馬5区 | 少子化担当相 |
| 002 | 金子 善次郎 | 1943/09/24 | 自 民(前) | 埼 玉1区 | 厚生労働政務官 |
| 002 | 新藤 義孝 | 1958/01/20 | 自 民(前) | 埼 玉2区 | 元経済産業副大臣 |
| 002 | 今井 宏 | 1941/07/15 | 自 民(前) | 埼 玉3区 | 元総務副大臣 |
| 002 | 早川 忠孝 | 1945/09/04 | 自 民(前) | 埼 玉4区 | 法務政務官 |
| 002 | 牧原 秀樹 | 1971/06/04 | 自 民(前) | 埼 玉5区 | 党新聞局次長 |
| 002 | 中根 一幸 | 1969/07/11 | 自 民(前) | 埼 玉6区 | 党青年局次長 |
| 002 | 柴山 昌彦 | 1965/12/05 | 自 民(前) | 埼 玉8区 | 外務政務官 |
| 002 | 大塚 拓 | 1973/06/14 | 自 民(前) | 埼 玉9区 | 党国際局次長 |
| 002 | 山口 泰明 | 1948/11/10 | 自 民(前) | 埼 玉10区 | 元内閣府副大臣 |
| 002 | 新井 悦二 | 1957/09/04 | 自 民(前) | 埼 玉11区 | 元厚生労働委員 |
| 002 | 小島 敏男 | 1939/11/11 | 自 民(前) | 埼 玉12区 | 元文部科学副大臣 |
| 002 | 土屋 品子 | 1952/02/09 | 自 民(前) | 埼 玉13区 | 元環境副大臣 |
| 002 | 三ツ林 隆志 | 1953/07/05 | 自 民(前) | 埼 玉14区 | 党副幹事長 |
| 002 | 田中 良生 | 1963/11/11 | 自 民(前) | 埼 玉15区 | 党青年局次長 |
| 028 | 並木 正芳 | 1949/05/19 | 自 民(前) | 内閣府政務官 | |
| 029 | 大高 松男 | 1943/01/28 | 自 民(前) | 元内閣委員 | |
| 幸福実現党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 石川 悦男 | 1957/12/17 | 幸 福(新) | 党ブロック代表 | |
| 002 | 新井 明 | 1969/06/27 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 003 | 緑川 風子 | 1951/12/21 | 幸 福(新) | 元保育園園長 | |
| 004 | 堀内 尚人 | 1959/05/13 | 幸 福(新) | 幸福の科学理事 | |
| 社民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 日森 文尋 | 1948/12/03 | 社 民(前) | 埼 玉13区 | 党国対委員長 |
| 001 | 土屋 富久 | 1937/05/12 | 社 民(新) | 群 馬5区 | 元県議 |
| 003 | 松沢 悦子 | 1948/07/30 | 社 民(新) | 党埼玉県副代表 | |
| 民主党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 福島 伸享 | 1970/08/08 | 民 主(新) | 茨 城1区 | 元内閣参事官補佐 |
| 001 | 石津 政雄 | 1947/03/10 | 民 主(新) | 茨 城2区 | 元大洋村長 |
| 001 | 小泉 俊明 | 1957/04/26 | 民 主(元) | 茨 城3区 | 元党副幹事長 |
| 001 | 高野 守 | 1959/07/22 | 民 主(新) | 茨 城4区 | 元衆院議員秘書 |
| 001 | 大畠 章宏 | 1947/10/05 | 民 主(前) | 茨 城5区 | 元内閣委員長 |
| 001 | 大泉 博子 | 1950/01/20 | 民 主(新) | 茨 城6区 | 元山口県副知事 |
| 001 | 柳田 和己 | 1950/03/30 | 民 主(新) | 茨 城7区 | 会社社長 |
| 001 | 石森 久嗣 | 1962/05/03 | 民 主(新) | 栃 木1区 | 脳神経外科医 |
| 001 | 福田 昭夫 | 1948/04/17 | 民 主(前) | 栃 木2区 | 元知事 |
| 001 | 山岡 賢次 | 1943/04/25 | 民 主(前) | 栃 木4区 | 党国対委員長 |
| 001 | 富岡 芳忠 | 1966/10/24 | 民 主(新) | 栃 木5区 | 元銀行員 |
| 001 | 宮崎 岳志 | 1970/02/14 | 民 主(新) | 群 馬1区 | 元上毛新聞記者 |
| 001 | 石関 貴史 | 1972/02/18 | 民 主(前) | 群 馬2区 | 元党国対副委員長 |
| 001 | 柿沼 正明 | 1965/09/26 | 民 主(新) | 群 馬3区 | 元銀行員 |
| 001 | 三宅 雪子 | 1965/03/05 | 民 主(新) | 群 馬4区 | フジテレビ元記者 |
| 001 | 武正 公一 | 1961/03/23 | 民 主(前) | 埼 玉1区 | 党県幹事長 |
| 001 | 石田 勝之 | 1955/01/30 | 民 主(元) | 埼 玉2区 | 元青少年特委員長 |
| 001 | 細川 律夫 | 1943/08/08 | 民 主(前) | 埼 玉3区 | 元決算行監委員長 |
| 001 | 神風 英男 | 1961/10/10 | 民 主(前) | 埼 玉4区 | 党倫理委員 |
| 001 | 枝野 幸男 | 1964/05/31 | 民 主(前) | 埼 玉5区 | 元決算行監委員長 |
| 001 | 大島 敦 | 1956/12/21 | 民 主(前) | 埼 玉6区 | 党国対副委員長 |
| 001 | 小宮山 泰子 | 1965/04/25 | 民 主(前) | 埼 玉7区 | 党企業団体委役員 |
| 001 | 小野塚 勝俊 | 1972/05/05 | 民 主(新) | 埼 玉8区 | 元日本銀行職員 |
| 001 | 五十嵐 文彦 | 1948/11/02 | 民 主(元) | 埼 玉9区 | 元党税調会長代理 |
| 001 | 松崎 哲久 | 1950/04/14 | 民 主(元) | 埼 玉10区 | 元国土交通委員 |
| 001 | 本多 平直 | 1964/12/02 | 民 主(元) | 埼 玉12区 | 元安保委員 |
| 001 | 森岡 洋一郎 | 1975/01/10 | 民 主(新) | 埼 玉13区 | 元県議 |
| 001 | 中野 譲 | 1967/01/07 | 民 主(元) | 埼 玉14区 | 元安保委員 |
| 001 | 高山 智司 | 1970/04/20 | 民 主(前) | 埼 玉15区 | 党国民運動委役員 |
| 030 | 川口 浩 | 1955/02/13 | 民 主(新) | 元茨城県議 | |
| 031 | 石井 章 | 1957/05/06 | 民 主(新) | 元取手市議 | |
| 032 | 野木 実 | 1941/09/20 | 民 主(新) | 元和光市長 | |
| 033 | 中島 政希 | 1953/08/13 | 民 主(新) | 元衆院議員秘書 | |
| 034 | 桑原 功 | 1945/02/04 | 民 主(新) | 元群馬県議 | |
| 035 | 玉木 朝子 | 1952/02/12 | 民 主(新) | 難病団体役員 | |
| 036 | 多田 直弘 | 1968/09/19 | 民 主(新) | 会社役員 | |
政党要件 政治資金規正法上の政党要件は ①国会議員が5人以上所属する ②直近の衆院選または参院選で、選挙区か比例代表の選挙で有効投票総数の2%以上の得票がある―のいずれかを満たすことが前提。今回の衆院選段階では、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、みんなの党、改革クラブ、新党日本の9政党が該当する。新党大地や幸福実現党は政党要件に達せず「諸派」扱いとなる。








