| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 北関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 |
| 南関東 | 千葉 神奈川 山梨 |
| 東京 | 東京 |
| 北信越 | 新潟 富山 石川 福井 長野 |
| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| みんなの党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 小熊 慎司 | 1968/06/16 | みんな(新) | 福 島4区 | 元県議 |
| 001 | 佐々木 重人 | 1969/11/23 | みんな(新) | 秋 田2区 | 会社役員 |
| 公明党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 井上 義久 | 1947/07/24 | 公 明(前) | 党副代表 | |
| 002 | 若松 謙維 | 1955/08/05 | 公 明(元) | 元総務副大臣 | |
| 003 | 川又 哲也 | 1966/06/08 | 公 明(新) | 党東北方面役員 | |
| 民主党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 横山 北斗 | 1963/10/25 | 民 主(前) | 青 森1区 | 党県副代表 |
| 001 | 中野渡 詔子 | 1970/12/11 | 民 主(新) | 青 森2区 | 党県副代表 |
| 001 | 田名部 匡代 | 1969/07/10 | 民 主(前) | 青 森3区 | 党県副代表 |
| 001 | 津島 恭一 | 1954/02/04 | 民 主(元) | 青 森4区 | 元決算行監委理事 |
| 001 | 階 猛 | 1966/10/07 | 民 主(前) | 岩 手1区 | 党県副代表 |
| 001 | 畑 浩治 | 1963/09/28 | 民 主(新) | 岩 手2区 | 元国交省課長補佐 |
| 001 | 黄川田 徹 | 1953/10/14 | 民 主(前) | 岩 手3区 | 党常任幹事 |
| 001 | 郡 和子 | 1957/03/31 | 民 主(前) | 宮 城1区 | 党県副代表 |
| 001 | 斎藤 恭紀 | 1969/02/22 | 民 主(新) | 宮 城2区 | 気象予報士 |
| 001 | 橋本 清仁 | 1971/05/08 | 民 主(元) | 宮 城3区 | 党県副代表 |
| 001 | 石山 敬貴 | 1969/12/18 | 民 主(新) | 宮 城4区 | 元理化学研研究員 |
| 001 | 安住 淳 | 1962/01/17 | 民 主(前) | 宮 城5区 | 党国対委員長代理 |
| 001 | 寺田 学 | 1976/09/20 | 民 主(前) | 秋 田1区 | 党県代表 |
| 001 | 京野 公子 | 1949/12/25 | 民 主(新) | 秋 田3区 | 元県議 |
| 001 | 鹿野 道彦 | 1942/01/24 | 民 主(元) | 山 形1区 | 元総務庁長官 |
| 001 | 近藤 洋介 | 1965/05/19 | 民 主(前) | 山 形2区 | 党県会長 |
| 001 | 石原 洋三郎 | 1973/03/22 | 民 主(新) | 福 島1区 | 元福島市議 |
| 001 | 太田 和美 | 1979/08/28 | 民 主(前) | 福 島2区 | 党県副代表 |
| 001 | 玄葉 光一郎 | 1964/05/20 | 民 主(前) | 福 島3区 | 元青少年特委員長 |
| 001 | 渡部 恒三 | 1932/05/24 | 民 主(前) | 福 島4区 | 元衆院副議長 |
| 001 | 吉田 泉 | 1949/02/26 | 民 主(前) | 福 島5区 | 元青少年特委理事 |
| 022 | 和嶋 未希 | 1972/05/30 | 民 主(新) | 元山形県議 | |
| 023 | 高松 和夫 | 1942/04/10 | 民 主(新) | 元秋田県議 | |
| 024 | 菊池 長右エ門 | 1934/04/07 | 民 主(新) | 元宮古市長 | |
| 025 | 山口 和之 | 1956/04/07 | 民 主(新) | 理学療法士 | |
| 026 | 川口 民一 | 1931/07/23 | 民 主(新) | 元岩手県議 | |
| 027 | 渡部 一夫 | 1948/05/17 | 民 主(新) | 元南相馬市議 | |
| 028 | 鈴木 久 | 1940/08/23 | 民 主(元) | 元労働委員 | |
| 共産党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 高橋 千鶴子 | 1959/09/16 | 共 産(前) | 党准中央委員 | |
| 002 | 宮本 しづえ | 1952/05/23 | 共 産(新) | 元福島市議 | |
| 003 | 加藤 幹夫 | 1963/12/10 | 共 産(新) | 宮 城4区 | 党県政策委員長 |
| 003 | 佐藤 雅之 | 1972/09/22 | 共 産(新) | 山 形1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 鈴木 知 | 1976/12/12 | 共 産(新) | 秋 田1区 | 党県委員 |
| 003 | 瀬川 貞清 | 1950/02/18 | 共 産(新) | 岩 手4区 | 党県書記長 |
| 003 | 吉俣 洋 | 1974/01/06 | 共 産(新) | 青 森1区 | 党県書記長 |
| 社民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 伊沢 昌弘 | 1947/06/14 | 社 民(新) | 岩 手1区 | 元県議 |
| 001 | 小原 宣良 | 1943/10/16 | 社 民(新) | 岩 手4区 | 元県議 |
| 001 | 山本 喜代宏 | 1955/11/11 | 社 民(元) | 秋 田2区 | 党県代表 |
| 001 | 渡辺 英彦 | 1940/08/02 | 社 民(新) | 青 森1区 | 元県議 |
| 001 | 菅野 哲雄 | 1948/10/22 | 社 民(前) | 宮 城6区 | 党県代表 |
| 001 | 吉泉 秀男 | 1948/07/28 | 社 民(新) | 山 形3区 | 元県議 |
| 幸福実現党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 松島 弘典 | 1957/07/12 | 幸 福(新) | 党選対委員長代理 | |
| 002 | 上条 幸哉 | 1964/05/02 | 幸 福(新) | 元八戸市議 | |
| 003 | 秋元 真樹 | 1947/11/04 | 幸 福(新) | 社会福祉法人役員 | |
| 自民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 吉野 正芳 | 1948/08/08 | 自 民(前) | 福 島3区 | 環境副大臣 |
| 002 | 秋葉 賢也 | 1962/07/03 | 自 民(前) | 元総務政務官 | |
| 003 | 江渡 聡徳 | 1955/10/12 | 自 民(前) | 青 森2区 | 元防衛副大臣 |
| 003 | 大島 理森 | 1946/09/06 | 自 民(前) | 青 森3区 | 党国対委員長 |
| 003 | 木村 太郎 | 1965/07/20 | 自 民(前) | 青 森4区 | 党副幹事長 |
| 003 | 高橋 比奈子 | 1958/01/19 | 自 民(新) | 岩 手1区 | 元県議 |
| 003 | 鈴木 俊一 | 1953/04/13 | 自 民(前) | 岩 手2区 | 元環境相 |
| 003 | 橋本 英教 | 1967/08/28 | 自 民(新) | 岩 手3区 | 元衆院議員秘書 |
| 003 | 高橋 嘉信 | 1953/09/05 | 自 民(元) | 岩 手4区 | 元環境委理事 |
| 003 | 土井 亨 | 1958/08/12 | 自 民(前) | 宮 城1区 | 党県会長 |
| 003 | 中野 正志 | 1948/02/29 | 自 民(前) | 宮 城2区 | 元経済産業副大臣 |
| 003 | 西村 明宏 | 1960/07/16 | 自 民(前) | 宮 城3区 | 元内閣府政務官 |
| 003 | 伊藤 信太郎 | 1953/05/06 | 自 民(前) | 宮 城4区 | 外務副大臣 |
| 003 | 斎藤 正美 | 1954/12/19 | 自 民(新) | 宮 城5区 | 元県議 |
| 003 | 小野寺 五典 | 1960/05/05 | 自 民(前) | 宮 城6区 | 元外務副大臣 |
| 003 | 二田 孝治 | 1938/05/04 | 自 民(前) | 秋 田1区 | 前国家基本委員長 |
| 003 | 金田 勝年 | 1949/10/04 | 自 民(新) | 秋 田2区 | 元参院議員 |
| 003 | 御法川 信英 | 1964/05/25 | 自 民(前) | 秋 田3区 | 外務政務官 |
| 003 | 遠藤 利明 | 1950/01/17 | 自 民(前) | 山 形1区 | 前農林水産委員長 |
| 003 | 鈴木 啓功 | 1966/09/08 | 自 民(新) | 山 形2区 | 元日立金属社員 |
| 003 | 加藤 紘一 | 1939/06/17 | 自 民(前) | 山 形3区 | 元党幹事長 |
| 003 | 亀岡 偉民 | 1955/09/10 | 自 民(前) | 福 島1区 | 元議院運営委員 |
| 003 | 根本 匠 | 1951/03/07 | 自 民(前) | 福 島2区 | 元内閣府副大臣 |
| 003 | 渡部 篤 | 1952/04/12 | 自 民(前) | 福 島4区 | 党出版局次長 |
| 003 | 坂本 剛二 | 1944/11/02 | 自 民(前) | 福 島5区 | 元経済産業副大臣 |
| 026 | 近江屋 信広 | 1949/10/15 | 自 民(前) | 元党副幹事長 | |
| 027 | 長岡 重代 | 1946/10/10 | 自 民(新) | 看護連盟役員 | |
| 028 | 佐藤 久孝 | 1947/01/17 | 自 民(新) | 党岩手県事務局長 | |
政党要件 政治資金規正法上の政党要件は ①国会議員が5人以上所属する ②直近の衆院選または参院選で、選挙区か比例代表の選挙で有効投票総数の2%以上の得票がある―のいずれかを満たすことが前提。今回の衆院選段階では、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、みんなの党、改革クラブ、新党日本の9政党が該当する。新党大地や幸福実現党は政党要件に達せず「諸派」扱いとなる。








