比例代表(北信越)

北信越
| 自民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 長島 忠美 | 1951/01/09 | 自 民(前) | 元党副幹事長 | |
| 002 | 吉田 六左エ門 | 1939/12/15 | 自 民(前) | 新 潟1区 | 党財務金融部会長 |
| 002 | 近藤 基彦 | 1954/02/15 | 自 民(前) | 新 潟2区 | 農水副大臣 |
| 002 | 稲葉 大和 | 1943/11/12 | 自 民(前) | 新 潟3区 | 元文部科学副大臣 |
| 002 | 栗原 洋志 | 1970/09/15 | 自 民(新) | 新 潟4区 | 内科医 |
| 002 | 米山 隆一 | 1967/09/08 | 自 民(新) | 新 潟5区 | 医師 |
| 002 | 高鳥 修一 | 1960/09/29 | 自 民(前) | 新 潟6区 | 元厚生労働委員 |
| 002 | 長勢 甚遠 | 1943/10/03 | 自 民(前) | 富 山1区 | 元法相 |
| 002 | 宮腰 光寛 | 1950/12/21 | 自 民(前) | 富 山2区 | 元農林水産副大臣 |
| 002 | 橘 慶一郎 | 1961/01/23 | 自 民(新) | 富 山3区 | 元高岡市長 |
| 002 | 馳 浩 | 1961/05/05 | 自 民(前) | 石 川1区 | 元文部科学副大臣 |
| 002 | 森 喜朗 | 1937/07/14 | 自 民(前) | 石 川2区 | 元首相 |
| 002 | 北村 茂男 | 1945/11/08 | 自 民(前) | 石 川3区 | 元党総務 |
| 002 | 稲田 朋美 | 1959/02/20 | 自 民(前) | 福 井1区 | 元党総務 |
| 002 | 山本 拓 | 1952/07/07 | 自 民(前) | 福 井2区 | 元農林水産副大臣 |
| 002 | 高木 毅 | 1956/01/16 | 自 民(前) | 福 井3区 | 党国対副委員長 |
| 002 | 小坂 憲次 | 1946/03/12 | 自 民(前) | 長 野1区 | 前議院運営委員長 |
| 002 | 務台 俊介 | 1956/07/03 | 自 民(新) | 長 野2区 | 元総務省参事官 |
| 002 | 岩崎 忠夫 | 1942/12/08 | 自 民(元) | 長 野3区 | 元国土交通政務官 |
| 002 | 後藤 茂之 | 1955/12/09 | 自 民(前) | 長 野4区 | 党厚生労働部会長 |
| 002 | 宮下 一郎 | 1958/08/01 | 自 民(前) | 長 野5区 | 元財務政務官 |
| 民主党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 西村 智奈美 | 1967/01/13 | 民 主(前) | 新 潟1区 | 党県代表 |
| 001 | 鷲尾 英一郎 | 1977/01/03 | 民 主(前) | 新 潟2区 | 党青年局次長 |
| 001 | 黒岩 宇洋 | 1966/10/13 | 民 主(新) | 新 潟3区 | 元参院議員 |
| 001 | 菊田 真紀子 | 1969/10/24 | 民 主(前) | 新 潟4区 | 党国民運動委役員 |
| 001 | 筒井 信隆 | 1944/11/10 | 民 主(前) | 新 潟6区 | 元決算行監委員長 |
| 001 | 村井 宗明 | 1973/05/30 | 民 主(前) | 富 山1区 | 党県代表 |
| 001 | 奥田 建 | 1959/01/16 | 民 主(元) | 石 川1区 | 党県副代表 |
| 001 | 田中 美絵子 | 1975/12/16 | 民 主(新) | 石 川2区 | 元衆院議員秘書 |
| 001 | 近藤 和也 | 1973/12/12 | 民 主(新) | 石 川3区 | 元野村証券社員 |
| 001 | 笹木 竜三 | 1956/11/27 | 民 主(前) | 福 井1区 | 党県代表 |
| 001 | 糸川 正晃 | 1974/12/21 | 民 主(前) | 福 井2区 | 元予算委員 |
| 001 | 松宮 勲 | 1944/05/28 | 民 主(元) | 福 井3区 | 元外務政務官 |
| 001 | 篠原 孝 | 1948/07/17 | 民 主(前) | 長 野1区 | 党政調副会長 |
| 001 | 下条 みつ | 1955/12/29 | 民 主(前) | 長 野2区 | 党県副代表 |
| 001 | 羽田 孜 | 1935/08/24 | 民 主(前) | 長 野3区 | 元首相 |
| 001 | 矢崎 公二 | 1959/09/26 | 民 主(新) | 長 野4区 | 元毎日新聞記者 |
| 001 | 加藤 学 | 1968/12/17 | 民 主(新) | 長 野5区 | 党県副代表 |
| 018 | 沓掛 哲男 | 1929/09/12 | 民 主(新) | 元防災相 | |
| 019 | 若泉 征三 | 1945/08/05 | 民 主(元) | 党福井県代表代行 | |
| 020 | 三浦 茂樹 | 1969/02/27 | 民 主(新) | 会社役員 | |
| 021 | 武居 博明 | 1958/08/01 | 民 主(新) | 元塩尻市議 | |
| 共産党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 山口 典久 | 1960/11/03 | 共 産(新) | 長 野1区 | 党県書記長 |
| 002 | 中野 早苗 | 1948/05/09 | 共 産(新) | 党長野県常任委員 | |
| 003 | 金元 幸枝 | 1958/03/20 | 共 産(新) | 福 井1区 | 党県書記長 |
| 003 | 佐伯 めぐみ | 1980/11/21 | 共 産(新) | 富 山1区 | 党県国会事務所員 |
| 003 | 佐藤 正幸 | 1967/12/13 | 共 産(新) | 石 川1区 | 党県常任委員 |
| 003 | 武田 勝利 | 1964/01/02 | 共 産(新) | 新 潟1区 | 党県政策委員長 |
| 新党日本 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 小林 峰一 | 1962/08/21 | 日 本(新) | 農業 | |
| 社民党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 米山 昇 | 1952/01/22 | 社 民(新) | 新 潟2区 | 元県議 |
| 001 | 伊部 昌一 | 1952/03/28 | 社 民(新) | 新 潟5区 | 元長岡市会副議長 |
| 001 | 中川 博司 | 1958/04/30 | 社 民(新) | 長 野2区 | 党県幹事長 |
| 001 | 池田 幸代 | 1972/01/13 | 社 民(新) | 長 野5区 | 元参院議員秘書 |
| 001 | 藤井 宗一 | 1948/07/04 | 社 民(新) | 富 山2区 | 連合富山副会長 |
| 幸福実現党 | |||||
| 順位 | 候補者 | 生年月日 | 党派 | 選挙区重複 | 肩書 |
| 001 | 一倉 洋一 | 1961/01/28 | 幸 福(新) | 党幹事長代理 | |
| 002 | 三浦 義弘 | 1961/07/07 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 003 | 三上 誠 | 1961/07/15 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
| 004 | 加藤 仁康 | 1964/04/22 | 幸 福(新) | 幸福の科学役員 | |
(2009年8月18日現在)











