47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

株式ランキング

市場 : 
業種 : 
値上がり率ランキング
1,451件中 1-50件目
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
順位 コード 市場 名称 現在値 前日比 出来高
1 3113 東証二部 Oakキャピタル 15:00 102 +30 +41.67% 321,800
2 5912 東証一部 日本橋梁 15:00 331 +80 +31.87% 31,091,550
3 2134 JASDAQ株式 燦キャピタルマネージメント 15:10 19,710 +4,000 +25.46% 570
4 3042 JASDAQ株式 セキュアヴェイル 15:10 25,800 +5,000 +24.04% 780
5 8783 JASDAQ株式 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 15:10 25,850 +5,000 +23.98% 18
6 2338 東証マザーズ セブンシーズ・テックワークス 15:00 16,000 +3,000 +23.08% 182
7 4335 JASDAQ株式 アイ・ピー・エス 15:10 28,600 +5,000 +21.19% 87
8 2495 札証アンビシャス アキナジスタ 15:22 172,000 +30,000 +21.13% 2,484
9 8885 JASDAQ株式 ラ・アトレ 15:10 28,700 +5,000 +21.10% 71
10 1871 東証一部 ピーエス三菱 15:00 437 +72 +19.73% 3,993,400
11 6662 JASDAQ株式 ユビテック 15:10 30,550 +5,000 +19.57% 2,643
12 2303 JASDAQ株式 ドーン 15:10 62,000 +10,000 +19.23% 1,770
13 3325 東証マザーズ ケンコーコム 15:00 62,700 +10,000 +18.98% 671
14 3043 JASDAQ株式 モジュレ 15:10 32,400 +5,000 +18.25% 165
15 3831 東証マザーズ パイプドビッツ 15:00 550 +80 +17.02% 15,800
16 3858 JASDAQ株式 ユビキタス 15:10 48,450 +7,000 +16.89% 1,382
17 5917 東証一部 サクラダ 15:00 17 +2 +13.33% 3,817,000
18 4784 JASDAQ株式 GMOアドパートナーズ 15:10 55,800 +6,500 +13.18% 1,354
19 9973 JASDAQ株式 小僧寿し本部 15:10 286 +33 +13.04% 718,400
20 2447 名証成長企業市場部 NowLoading 15:02 25,500 +2,900 +12.83% 130
21 3431 東証一部 宮地エンジニアリンググループ 15:00 140 +12 +9.38% 6,144,000
22 7897 東証一部 ホクシン 15:00 226 +19 +9.18% 1,084,300
23 7593 J-Stock銘柄 VTホールディングス 15:10 647 +54 +9.11% 238,600
24 2751 JASDAQ株式 テンポスバスターズ 15:10 111,600 +9,100 +8.88% 332
25 3859 J-Stock銘柄 シナジーマーケティング 15:10 504 +40 +8.62% 65,100
26 3832 JASDAQ株式 T&Cホールディングス 15:08 10,740 +840 +8.48% 196
27 4570 JASDAQ株式 免疫生物研究所 15:10 4,800 +375 +8.47% 12,100
28 3251 東証マザーズ 駐車場綜合研究所 15:00 180 +14 +8.43% 193,500
29 4241 JASDAQ株式 アテクト 14:30 184 +14 +8.24% 400
30 5923 東証一部 高田機工 15:00 177 +13 +7.93% 225,000
31 6664 JASDAQ株式 オプトエレクトロニクス 15:10 496 +36 +7.83% 43,800
32 2459 東証マザーズ アウンコンサルティング 14:57 15,300 +1,100 +7.75% 224
33 9647 JASDAQ株式 協和コンサルタンツ 12:31 112 +8 +7.69% 1,000
34 2198 東証二部 アイ・ケイ・ケイ 14:59 704 +49 +7.48% 24,800
35 9378 JASDAQ株式 ワールド・ロジ 15:06 2,154 +146 +7.27% 23
36 4583 東証マザーズ カイオム・バイオサイエンス 15:00 1,179 +79 +7.18% 23,400
37 7728 東証一部 日本電産トーソク 15:00 724 +48 +7.10% 56,400
38 6753 東証一部 シャープ 15:00 395 +26 +7.05% 50,957,000
39 6625 JASDAQ株式 JALCOホールディングス 15:10 61 +4 +7.02% 28,400
40 8073 JASDAQ株式 MAGねっとホールディングス 15:09 107 +7 +7.00% 11,000
41 6832 東証二部 アオイ電子 14:58 1,230 +80 +6.96% 2,900
42 2175 東証一部 エス・エム・エス 15:00 124,500 +8,000 +6.87% 2,487
43 3857 JASDAQ株式 ラック 15:10 343 +22 +6.85% 215,900
44 3003 東証一部 昭栄 15:00 284 +18 +6.77% 179,700
45 3753 東証マザーズ フライトシステムコンサルティング 14:49 22,400 +1,400 +6.67% 126
46 8202 東証二部 ラオックス 15:00 33 +2 +6.45% 1,187,000
47 7904 名証二部 天竜木材 12:35 67 +4 +6.35% 2,000
48 1815 東証一部 鉄建 15:00 103 +6 +6.19% 1,786,000
49 3238 東証二部 セントラル総合開発 14:01 172 +10 +6.17% 23,300
50 2925 JASDAQ株式 ピックルスコーポレーション 12:41 476 +27 +6.01% 2,100
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
共同マーケット速報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ジャスダック証券取引所、
東洋経済新報社、InteractiveData社から情報の提供を受けております。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権は東京証券取引所に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのCGIH社の商標です。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。※閲覧環境について