マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 76.91 - 76.92(+0.28) | 76.78 | 77.19 | 76.68 | 00:10 |
| 日経平均 | 9,015.59(+98.07) | 8,971.88 | 9,015.59 | 8,956.78 | 02/08 |
| TOPIX | 782.34(+9.57) | 776.52 | 782.34 | 775.75 | 02/08 |
| JASDAQ指数 | 49.19(+0.28) | 49.02 | 49.19 | 48.99 | 02/08 |
| 日経平均先物(直近) | 8,980(-10) | 9,000 | 9,010 | 8,950 | 02/08 |
| 日経平均先物(次近) | 8,900(-30) | 8,920 | 8,930 | 8,880 | 02/08 |
| ダウ工業30 | 12,888.42(+10.22) | 12,865.79 | 12,892.88 | 12,861.93 | 09:56 |
| NASDAQ | 2,913.09(+9.01) | 2,906.59 | 2,913.34 | 2,905.48 | 09:56 |
| FTSE100 | 5,894.74(+4.48) | 5,890.28 | 5,916.20 | 5,878.83 | 14:56 |
株式ランキング
為替相場
海外主要指数
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| オーストラリアASX | 4,363.70 | 02/08 |
| 韓国KOSPI | 2,003.73 | 02/08 |
| フィリピン総合 | 4,805.80 | 02/08 |
| 上海総合 | 2,347.53 | 02/08 |
| 台湾加権 | 7,869.91 | 02/08 |
| 香港HANG SENG | 21,018.46 | 02/08 |
| レッドチップ | 4,081.86 | 02/08 |
| ベトナム | 409.53 | 02/08 |
| ジャカルタ総合 | 3,988.70 | 02/08 |
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| シンガポールST | 2,982.20 | 02/08 |
| クアラルンプール総合 | 1,553.18 | 02/08 |
| タイSET | 1,116.08 | 02/08 |
| インドSENSEX30 | 17,707.32 | 02/08 |
| ロシアRTS | 1,641.56 | 02/07 |
| ドイツDAX | 6,754.20 | 02/07 |
| フランスCAC | 3,411.54 | 02/07 |
| ブラジルBOVESPA | 65,917.02 | 02/07 |
| 米S&P500 | 1,347.05 | 02/07 |
先物
| 名称 | 清算値 | 高値 | 安値 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| シカゴ日経225先物(CME) -直近限月-(円建) | 8,940(+30) | 8,960 | 8,890 | 02/07 |
| NY金先物(COMEX) -中心限月- | 1,748.4(+23.5) | 1,752.6 | 1,712.6 | 02/07 |
| NY原油先物(NYMEX) -直近限月- | 98.41(+1.50) | 99.13 | 95.84 | 02/07 |
業種別
Copyright© 2009-2011 Kyodo News. All Rights Reserved.

