マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 76.71 - 76.72(+0.11) | 76.58 | 76.78 | 76.46 | 14:04 |
| 日経平均 | 8,896.48(-32.72) | 8,904.16 | 8,928.44 | 8,887.19 | 13:46 |
| TOPIX | 770.64(+0.79) | 768.64 | 772.53 | 768.64 | 13:46 |
| JASDAQ指数 | 48.83(-0.05) | 48.83 | 48.87 | 48.68 | 13:47 |
| 日経平均先物(直近) | 8,890(-10) | 8,900 | 8,920 | 8,870 | 13:45 |
| 日経平均先物(次近) | 8,810(-20) | 8,820 | 8,840 | 8,800 | 13:11 |
| ダウ工業30 | 12,845.13(-17.10) | 12,860.72 | 12,860.79 | 12,793.43 | 02/06 |
| NASDAQ | 2,901.99(-3.67) | 2,892.52 | 2,903.03 | 2,887.33 | 02/06 |
| FTSE100 | 5,892.20(-8.87) | 5,901.04 | 5,901.04 | 5,863.55 | 02/06 |
株式ランキング
| コード | 名称 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 8571 | NISグループ (東) | +1 | +25.00% | 14,383,100 |
| 9115 | 明治海運 (東) | +80 | +25.00% | 2,312,900 |
| 9816 | ストライダーズ (J) | +10 | +20.41% | 20,672,000 |
為替相場
海外主要指数
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| オーストラリアASX | 4,364.60 | 02/06 |
| 韓国KOSPI | 1,973.13 | 02/06 |
| フィリピン総合 | 4,816.33 | 02/06 |
| 上海総合 | 2,331.14 | 02/06 |
| 台湾加権 | 7,687.98 | 02/06 |
| 香港HANG SENG | 20,709.94 | 02/06 |
| レッドチップ | 3,988.84 | 02/06 |
| ベトナム | 399.73 | 02/06 |
| ジャカルタ総合 | 3,974.79 | 02/06 |
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| シンガポールST | 2,940.10 | 02/06 |
| クアラルンプール総合 | 1,538.77 | 02/03 |
| タイSET | 1,094.01 | 02/06 |
| インドSENSEX30 | 17,707.31 | 02/06 |
| ロシアRTS | 1,628.14 | 02/06 |
| ドイツDAX | 6,764.83 | 02/06 |
| フランスCAC | 3,405.27 | 02/06 |
| ブラジルBOVESPA | 65,223.72 | 02/06 |
| 米S&P500 | 1,344.33 | 02/06 |
先物
| 名称 | 清算値 | 高値 | 安値 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| シカゴ日経225先物(CME) -直近限月-(円建) | 8,910(±0) | 8,945 | 8,875 | 02/06 |
| NY金先物(COMEX) -中心限月- | 1,724.9(-15.4) | 1,740.9 | 1,714.0 | 02/06 |
| NY原油先物(NYMEX) -直近限月- | 96.91(-0.93) | 97.75 | 96.38 | 02/06 |
業種別
Copyright© 2009-2011 Kyodo News. All Rights Reserved.

